CENSUS DATA
FORM 3 HOUSING
STUDENT NAME__________________ COMMUNITY__________________________
| 2000
# % |
1990
# % |
2000- 1990
(change) # % | |||||
| A | Total Housing Units | 100% | 100% | ||||
| B | Tenure | ||||||
| Owner Occupied | |||||||
| Renter Occupied | |||||||
| Vacant | |||||||
| C | Units by Building Type | ||||||
| 1 unit houses | |||||||
| 2 unit houses | |||||||
| 3 & 4 unit houses | |||||||
| 5 to 9 unit houses | |||||||
| 10 + unit houses | |||||||
| D | Median Rent | ||||||
| E
|
Median Value or Mean Value of single-family (1-unit) houses | ||||||