P114 -PM
Summer 2005
ID last 4 digits Ex3 (100) XC Tot. HW (10) pp
539 86.00 3 9.20 48
8996 87.00 2 7.41 50
4164 70.00 10 6.02 50
4716 53.00 2 5.17 40
8517 79.00 1 1.31 10
4876 56.00 6 0.99 3
8806 80.00 4 8.76 50
6683 91.00 9 9.56 50
6813 90.00 9 9.30 48
7588 80.00 3 8.80 36
400 67.00 2 8.02 50
1172 60.00      
6012 88.00 10 9.59 50
6808 84.00 1 6.84 29
2041 99.00 2 6.49 38
6718 80.00 3 8.68  
1853 66.00 2 7.08 38
999 69.00 6 5.31 50
6466 88.00 3 9.45 45
9084 82.00 9 3.07 28
1476 77.00 6 6.12 33
5028 81.00 9 9.33 50
3785 76.00 6 5.18 48
8935 87.00 2 9.63 50
3145 44.00      
2893 93.00 6 4.86 50
8897 93.00 10 9.23 48
78.00 7.02
13.46 2.56