P113 Summer 06      
Last four digits ID# E3 HW pp
    2.60  
4200 88 9.35 50
7736 81 9.04 48
5850 87 4.71 36
1145 70 9.09 50
5730 96 9.56 50
2111 75 8.54 50
       
2944 41 2.79 37
148   2.50  
2844 68 9.22 50
    1.15  
3844 92 9.57 50
6285 46 6.27 31
4393 79 8.13 45
6099 77 8.26 49
1046 69 2.58 50
2034 75 9.89 22
1310   1.03 10
219 80 8.75 50
3452 86 9.65 47
8121   3.90 37
7604 77 8.41 50
5416 74 9.23 50
5001 84 8.06 40
  76.05263 6.761649  
  13.7779 3.125599