Engin103 Spring '09
Team Grades
Percentage project grade: P0=12% P1=16% P2=16% P3=16%
Team P0 topic P0 -I P0 -II P0 Report P0 Web page P0 total P1 -I P1 -II P1 report P1 web page P1 total P2 -I P2-II P2 report P2 web page P2 total P3 -I P3-II P3 report p3 web page P3 total
100 100 90 10 300 90 90 100 20 300 90 90 100 20 300 90 90 100 20 300
1 AAE 66 85 77.4 10 238 85 88 90 10 273 84 80 97 15 276 85 89 95 15 284
2 BME 71 89 87.3 10 257 88 86 100 10 284 88 87 100 20 295 87 87 97 15 286
3 ChE 89 89 87.3 10 275 89 88 100 20 297 89 90 99 20 298 88 87 97 20 292
4 CiE 82 98 74.7 10 265 86 86 97 10 279 83 79 90 15 267 87 89 89 15 280
5 CE 68 91 83.7 10 253 89 88 97 20 294 87 85 98 20 290 90 90 95 20 295
6 EE 82 80 87.3 10 259 88 86 98 20 292 87 87 98 20 292 88 89 95 20 292
7 GGE 86 87 82.8 10 266 87 86 100 20 293 87 90 98 15 290 82 80 85 15 262
8 IME 72 84 74.7   231 89 89 95 20 293 90 90 90 20 290 90 90 95 20 295
9 MSE 82 86 76.5 10 255 86 83 100 10 279 87 82 90 15 274 87 90 95 20 292
10 ME 87 82   5 174 85 87 80 20 272 85 87 87 15 274 85 87 90 15 277
.