Engin103 | Spring '08 | |||||||||||||||||||||
Team Grades | ||||||||||||||||||||||
Percentage project grade: | P0=12% | P1=16% | P2=16% | P3=16% | ||||||||||||||||||
Team | P0 topic | P0 -I | P0 -II | P0 Report | P0 Web page | P0 total | P1 -I | P1 -II | P1 report | P1 total | P2 -I | P2-II | P2 report | P2 total | P3 -I | P3-II | P3 report | P3 total | ||||
100 | 100 | 90 | 10 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 183 | |||||
1 | AAE | 86 | 63 | 81 | 10 | 240 | 75 | 83 | 95 | 252 | 80 | 80 | 98 | 257 | 85 | 86 | 100 | 271 | ||||
2 | BME | 84 | 60 | 80 | 10 | 234 | 90 | 82 | 100 | 271 | 74 | 67 | 92 | 233 | 94 | 85 | 100 | 279 | ||||
3 | ChE | 70 | 67 | 83 | 10 | 229 | 82 | 79 | 98 | 259 | 73 | 81 | ? | 154 | 88 | 88 | ? | 176 | ||||
4 | CiE | 88 | 67 | 84 | 10 | 248 | 80 | 81 | 100 | 260 | 66 | 81 | 80 | 227 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
5 | CE | 86 | 63 | 86 | 10 | 245 | 81 | 81 | 97 | 259 | 68 | 81 | 95 | 244 | 83 | 86 | ? | 169 | ||||
6 | EE | 96 | 77 | 90 | 10 | 273 | 94 | 98 | 100 | 291 | 84 | 82 | 98 | 264 | 87 | 88 | ? | 175 | ||||
7 | GGE | 98 | 63 | 0 | 10 | 171 | 84 | 77 | 100 | 260 | 74 | 82 | 90 | 246 | 95 | 97 | ? | 192 | ||||
8 | IME | 90 | 60 | 83 | 0 | 233 | 78 | 84 | 93 | 255 | 78 | 80 | 80 | 238 | 83 | 85 | 93 | 261 | ||||
9 | MSE | 70 | 0 | 76 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | ME | 70 | 67 | 86 | 10 | 232 | 82 | 85 | 100 | 267 | 84 | 81 | 100 | 265 | 84 | 86 | 100 | 270 | ||||
. |