Engin103 | Fall '08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Grades | ||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage project grade: | P0=12% | P1=16% | P2=16% | P3=16% | ||||||||||||||||||||||||||
Team | P0 topic | P0 -I | P0 -II | P0 Report | P0 Web page | P0 total | P1 -I | P1 -II | P1 report | P1 total | P2 -I | P2-II | P2 report | P2 total | P3 -I | P3-II | P3 report | P3 total | ||||||||||||
100 | 100 | 90 | 10 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||||
1 | AAE | 80 | 67 | 70 | 7 | 224 | 93 | 95 | 98 | 286 | 80 | 86 | 86 | 251 | 79 | 93 | 88 | 260 | ||||||||||||
2 | BME | 76 | 87 | 75 | 7 | 245 | 94.5 | 88 | 86 | 269 | 80 | 80 | 89 | 248 | 88 | 91 | 90 | 269 | ||||||||||||
3 | ChE | 76 | 80 | 88 | 9 | 253 | 100 | 82.5 | 99 | 282 | 99 | 86 | 95 | 280 | 84 | 79 | 95 | 258 | ||||||||||||
4 | CiE | 90 | 83 | 85 | 10 | 268 | 94.5 | 100 | 96 | 291 | 92 | 96 | 96 | 284 | 91 | 98 | 94 | 283 | ||||||||||||
5 | CE | 90 | 83 | 92 | 10 | 275 | 97 | 93.5 | 92 | 283 | 94 | 96 | 88 | 278 | 84 | 79 | 88 | 251 | ||||||||||||
6 | EE | 96 | 77 | 87 | 5 | 265 | 84.5 | 85 | 91 | 261 | 84 | 81 | 91 | 256 | 84 | 81 | 94 | 259 | ||||||||||||
7 | GGE | 78 | 90 | 88 | 4 | 260 | 90.5 | 82.5 | 81 | 254 | 86 | 84 | 86 | 256 | 91 | 94 | 93 | 278 | ||||||||||||
8 | IME | 94 | 87 | 95 | 10 | 286 | 98.5 | 100 | 94 | 293 | 85 | 85 | 84 | 253 | 82 | 84 | 92 | 257 | ||||||||||||
9 | MSE | 82 | 73 | 94 | 10 | 259 | 100 | 100 | 94 | 294 | ||||||||||||||||||||
10 | ME | 92 | 80 | 93 | 10 | 275 | 97.5 | 100 | 94 | 292 | 96 | 96 | 98 | 290 | 92 | 96 | 97 | 284 | ||||||||||||
. |